Neogate TA100 - TA200
TA Series FXS VoIP Gateway
Models | TA400 | TA800 | TA1600 | TA2400 | TA3200 | |
RJ11 FXS Ports | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
RJ 21 Ports | 一 | 一 | 1 | 1 | 2 | |
LAN | 1 10/100Mbps | |||||
WAN | 一 | 1 10/100Mbps | ||||
Protocol | SIP (RFC3261), IAX2 | |||||
Transport | UDP, TCP, TLS, SRTP | |||||
Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM | |||||
Voice Capability | ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer, PLC | |||||
DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||
Fax | T.38 and Pass-through | |||||
QoS | DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging | |||||
Network | DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN | |||||
Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | |||||
Management Protocol | SNMP, RADIUS, TR-069 | |||||
Remote Management | N/A | Yes | ||||
Signaling | FXS Loop Start, FXS Kewl Start | |||||
Caller ID | BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID | |||||
Disconnect Methods | Busy Tone, Polarity Reversal | |||||
Power | 12V, 1A | AC 100-240V (12V 5A) | ||||
Dimensions (L × W × H) (mm) | 200 × 137 × 25 | 440 × 250 × 44 | ||||
Operation Range | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; | |||||
Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |||||
Humidity | 10-90% non-condensing | |||||
Mounting | Desktop, Wall-mount | Desktop, Rack-mount | ||||
Compatibility | Interoperable with Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix and BroadSoft |
Características
Ideal para la pequeña y mediana empresa
Fácil Gestión
Interfaz Web fácil de usar para una configuración sencilla
Indicadores LED del estado del sistema / de los puertos
Web GUI y operaciones intuitivas
Registro completo: de llamadas, del sistema, del hardware y de debug logs
Altas Prestaciones
4 / 8 puertos RJ11 FXO (TA400 / TA800)
Totalmente compatible con SIP y IAX2
Reglas de llamada flexibles
Excelente compresión de voz con los codecs estándar de la industria
Cancelación del eco de la línea para delays de 8, 16, 32, 64 o 128 ms
Probado y certificado con Elastix, BroadSoft y otros
Fácil instalación y diseño
Diseño con forma de libro, pequeño y compacto
El montaje en pared permite ahorrar espacio y darle más flexibilidad
El diseño sin ventilador facilita el funcionamiento silencioso
El bajo consumo de energía lo convierte en un producto sostenible y rentable
Características destacables
Conferencia a 3
Llamada en espera
Protocolo SIP
Cancelación de ruído
Identificación de llamada
Codec: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM
Interfaz telefoniía: RJ11
Descargas  
DataSheet, Manuales y firmware. Si vas a actualizar tu sistema asegúrate de tener un backup completo y de la compatilbilidad de la firmware.
Demo del interfaz Web ->
Estemos en contacto !
Formulario
Dinos en que podemos ayudarte rellenando este formulario de contacto
+34916708082
También puedes contactarnos por teléfono de 09:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00
pedidos@alvaco.es
O envíanos un correo electrónico y te contestaremos cuanto antes